Agrícolas Corporate Home arrow
Catálogo de Productos Contáctenos
Direccional Tracción Implementos y Serv. Espec.
Distribuidores Goodyear
Lineas de Producto
Qué Llantas Necesito


SUPER TRACCION RADIAL (R-1W)

Medida Tipo de Uso (TT/TL) Capacidad de telas Presión Másima (psi) Carga Másima (Kg) Ancho seccional (mm) Diametro ext. (+/-2% mm) Indice de Carga
12.4R24 TL - 24 1360 320 1140 119
13.6R24 TL - 24 1450 351 1194 121
16.9R24 TL - 24 2120 450 1318 134
28LR26 TL - 24 4125 719 1608 157
12.4R28 TL - 24 1450 320 1265 121
14.9R28 TL - 24 1800 386 1344 128
16.9R28 TL - 24 2240 447 1425 136
16.9R30 TL - 24 2300 447 1471 137
18.4R30 TL - 24 2650 488 1544 142
18.4R34 TL - 24 2800 488 1646 144
18.4R38 TL - 24 3000 488 1745 146
20.8R38 TL - 24 3650 549 1834 153
18.4R42 TL - 24 3150 467 1831 148

TT=Tube Type (Uso Con cámara)
TL=Tube Less (Uso Sin cámara)

Goodyear en Uruguay
Política De Privacidad | Copyright | Contáctenos