Fora-de-Estrada Site Corporativo Goodyear Home arrow
Catálogo de Produtos
Distribuidores Goodyear
Lineas de Producto
Qué Llantas Necesito


SGL D/L-2A L-2

SGL D/L-2A L-2

Medida del Neumático (*) Cap. De Lonas (PR) Aros Admitidos Presión de Aire Recomendada (Lb/Pol2) Cap. De Carga (kg) Ancho Seccional (mm) Diámetro Total (mm) Radio Estático (mm) Área de Contacto (cm2) Profundidad de Diseño (mm) Anillo (O'Ring)
15.5-25 12 12.00/1.3; 12.00DC (12PR) 13.00DC (12PR) 60 5,600 399 1,255 546 1,320 24 OR 25 TU
17.5-25 12 14.00/1.5 50 6,150 457 1,354 584 1,855 25 OR 25 TU
17.5-25 16 13.00DC (12PR); 14.00DC (12PR) 70 7,300 457 1,354 584 1,855 25 OR 25 TU
23.5-25 12 19.50/2.5 35 8,000 627 1,598 681 3,202 31 OR 325 T
23.5-25 16 19.50/2.5 45 9,500 627 1,598 681 3,202 31 OR 325 T
20-24 12 16.00/1.4 35 4,250 545 1,380 612 2,026 26 OR 88 T

 

 
Goodyear en Uruguay
Política De Privacidad | Copyright | Contáctenos