Fora-de-Estrada Site Corporativo Goodyear Home arrow
Catálogo de Produtos
Distribuidores Goodyear
Lineas de Producto
Qué Llantas Necesito


HRL-4B E-4

HRL-4B E-4

Medida del Neumático (*) Cap. De Lonas (PR) Aros Admitidos Presión de Aire Recomendada (Lb/Pol2) Cap. De Carga (kg) Ancho Seccional (mm) Diámetro Total (mm) Radio Estático (mm) Área de Contacto (cm2) Profundidad de Diseño (mm) Anillo (O'Ring)
16.00-25 24 11.25/2.0 70 6,000 437 1,521 711 1,226 53 OR 325 T
16.00-25 28 13.00/2.0 85 6,700 437 1,521 711 1,226 53 OR 325 T
18.00-25 28 13.00/2.0 75 8,000 516 1,656 772 1,516 56 OR 325 T
18.00-25 32 15.00/2.5 85 8,750 516 1,656 772 1,516 56 OR 325 T
18.00-25 40 15.00/2.5 100 9,750 516 1,656 772 1,516 56 OR 325 T
18.00-33 32 13.00/2.5 85 10,300 516 1,864 874 1,742 56 OR 333 T
18.00-33 36 13.00/2.5 90 10,600 516 1,864 874 1,742 56 OR 333 T
21.00-35 36 15.00/3.0 80 12,850 610 2,037 945 2,361 56 OR 333 T
21.00-35 40 17.00/3.0 95 14,000 610 2,037 945 2,361 56 OR 333 T
24.00-35 36 17.00/3.5 70 15,500 678 2,184 1,008 2,832 58 OR 335 T
24.00-35 42 17.00/3.5 85 17,000 678 2,184 1,008 2,832 58 OR 335 T
24.00-35 48 17.00/3.5 95 18,500 678 2,184 1,008 2,832 58 OR 335 T
24.00-49 42 17.00/3.5 85 20,600 665 2,543 1,176 3,394 58 OR 349 T
24.00-49 48 17.00/3.5 95 21,800 665 2,543 1,176 3,394 58 OR 349 T
27.00-49 42 19.50/4.0 75 23,000 742 2,690 1,229 4,162 67 OR 349 T
27.00-49 48 19.50/4.0 85 25,000 742 2,690 1,229 4,162 67 OR 349 T
30.00-51 46 22.00/4.5 75 29,000 841 2,878 1,318 5,594 84 OR 451 T
30.00-51 52 22.00/4.5 80 30,000 841 2,878 1,318 5,594 84 OR 451 T
33.00-51 50 24.00/5.0 75 33,500 904 3,053 1,389 6,226 83 OR 451 T
33.00-51 58 24.00/5.0 85 35,500 904 3,053 1,389 6,226 83 OR 451 T
36.00-51 50 26.00/5.0 65 37,500 1,016 3,246 1,494 7,278 89 OR 451 T
36.00-51 58 26.00/5.0 75 41,250 1,016 3,246 1,494 7,278 89 OR 451 T
18.00-25 28 13.00/2.5 75 8,000 516 1,656 722 1,516 59 OR 325 T
18.00-25 32 15.00/2.5 85 8,750 516 1,656 722 1,516 59 OR 325 T

 

 
Goodyear en Uruguay
Política De Privacidad | Copyright | Contáctenos