Fora-de-Estrada Site Corporativo Goodyear Home arrow
Catálogo de Produtos
Distribuidores Goodyear
Lineas de Producto
Qué Llantas Necesito


HRL-3B E-3

HRL-3B E-3

Medida del Neumático (*) Cap. De Lonas (PR) Aros Admitidos Presión de Aire Recomendada (Lb/Pol2) Cap. De Carga (kg) Ancho Seccional (mm) Diámetro Total (mm) Radio Estático (mm) Área de Contacto (cm2) Profundidad de Diseño (mm) Anillo (O'Ring)
33.5-33 32 28.00/4.0 50 16,500 869 2,243 1,008 3,929 47 OR 333 T
33.5-33 38 28.00/4.0 60 18,500 869 2,243 1,008 3,929 47 OR 333 T
33.25-35 32 27.00/3.5 50 16,000 856 2,245 1,001 4,045 43 OR 333 T
33.25-35 38 27.00/3.5 60 18,000 856 2,245 1,001 4,045 43 OR 333 T
37.25-35 30 31.00/4.0 40 17,500 980 2,390 1,062 5,187 48 OR 333 T
37.25-35 36 31.00/4.0 50 19,500 980 2,390 1,062 5,187 48 OR 333 T
37.5-39 44 32.00/4.5 60 24,300 1,003 2,522 1,133 5,349 48 OR 339 T
37.5-39 52 32.00/4.5 70 26,500 1,003 2,522 1,133 5,349 48 OR 339 T

 

 
Goodyear en Uruguay
Política De Privacidad | Copyright | Contáctenos