Agrícolas Corporate Home arrow
Catálogo de Productos Contáctenos
Direccional Tracción Implementos y Serv. Espec.
Distribuidores Goodyear
Lineas de Producto
Qué Llantas Necesito


DYNA TORQUE II (R-1)

Medida Tipo de Uso (TT/TL) Capacidad de telas Presión Másima (psi) Carga Másima (Kg) Ancho seccional (mm) Diametro ext. (+/-2% mm) Indice de Carga
11.2-24 TT 6 26 950 284 1102 -
12.4-24 TT 6 20 1090 315 1159 -
13.6-24 TT 8 28 1400 353 1217 -
14.9-24 TT 6 20 1363 378 1265 -
14.9-26 TT 12 34 2132 378 1316 -
16.9-26 TL 10 28 2062 442 1392 -
28L-26 TL 12 20 3362 724 1626 -
11.2-28 TT 6 26 1116 284 1205 -
12.4-28 TT 6 24 1275 315 1260 -
13.6-28 TT 6 22 1285 351 1318 -
14.9-28 TT 6 20 1453 378 1367 -
14.9-28 TT 8 22 1700 378 1367 -
16.9-28 TT 6 18 1653 439 1433 -
16.9-30 TT 8 24 2246 429 1485 -
18.4-30 TT 8 20 2180 480 1567 -
23.1-30 TT 12 24 3845 602 1722 -
23.1-30 TL 12 24 3845 587 1707 -
24.5-32 TT 12 24 4000 643 1824 -
30.5L-32 TL 12 20 4250 790 1814 -
18.4-34 TL 8 20 2300 478 1661 -
18.4-34 TT 10 26 2990 478 1661 -
18.4-34 TT 12 32 3375 478 1661 -
12.4-36 TT 6 24 1440 315 1464 -
12.4-36 TT 10 34 1765 315 1464 -
15.5-38 TL 8 26 2050 393 1569 -
18.4-38 TT 12 32 3250 480 1770 -

TT=Tube Type (Uso Con cámara)
TL=Tube Less (Uso Sin cámara)

Goodyear en Uruguay
Política De Privacidad | Copyright | Contáctenos